td> Meppeler Mug
Sloepnaam |
Thuishaven | Eigenaar | Bouwjaar | FSNnr. | HTnr. | Gewicht | ||||
Anthony v Hob. | Rotterdam | S.T.C | 1991 | 088 | 3308159 | 531 kg | ||||
Baron v. Ghent | Naarden | Naarden | 2015 | 249 | n.v.t | 563 kg | ||||
Bergenvaarder | Deventer | Daventreportu | 2005 | 206 | n.v.t | 557 kg | ||||
Bestevaêr | Walcheren | Bestevaerders | 2015 | 248 | n.v.t | 540 kg | ||||
Chaos | Muiden | Team Chaos | 2017 | 261 | n.v.t. | 525 kg | ||||
Cor de Bruin 2 | Rotterdam | H.B.R. | 2010 | 224 | n.v.t | 550 kg | ||||
Corn.Douwes | WestTersch. | WillemBarentsz | 1989 | 063 | 3308128 | 590 kg | ||||
Dolman | Muiden | Heeren14muiden | 2016 | 257 | n.v.t | 552 kg | ||||
Evert Deddes | Rotterdam | S.T.C | 1991 | 087 | 3308158 | 522 kg | ||||
G.B.N.F | Culemborg | D.M.R.C | 2015 | 251 | n.v.t | 570 kg | ||||
Gebr.de Witt | Zwartsluis | D.M.R.C | 2016 | 256 | n.v.t | 479 kg | ||||
In de Olie | Veere | Total | 1992 | 096 | 3308167 | 572 kg | ||||
Jan v Riebeeck | Culemborg | WV de Helling | 2012 | 230 | n.v.t | 580 kg | ||||
Kracht | ? | Dmrc | 2015 | 243 | n.v.t | 539 kg | ||||
Last of Titanic | Rotterdam | TIOG.com | 1990 | 073 | 3308143 | 602 kg | ||||
Meppeler Mug | Meppel | ? | 252 | 218 | 540 kg | 2022 | ||||
Michiel de Ruyter | Ijmuiden | D.M.R.C | 2014 | 252 | n.v.t | 550 kg | ||||
Mooder Maas | Venlo | W.S.V.de Maas | 2013 | 239 | n.v.t | 520 kg | ||||
Mighty Mo | Katwijk | RV Ferox | 2005 | 203 | n.v.t | 578 kg | ||||
Octopus | Muiden | R.V.Victory | 1991 | 089 | 3308160 | 525 kg | ||||
RoyHesterman | Muiden | Heeren 14 | 1991 | 095 | 3306166 | 576 kg | ||||
Salland | Zwartsluis | Zwart Water | 2003 | 171 | n.v.t | 603 kg | ||||
Schonenvaarder | Deventer | Daventruportu | 2005 | 205 | n.v.t | 551 kg | ||||
Toewijding | ? | Dmrc | 2015 | 246 | n.v.t | 566 kg | ||||
Twister | Zwartsluis | Zwarte Water | 1992 | 070 | 2308140 | 585 kg | ||||
Verbondenheid | ? | Dmrc | 2015 | 247 | n.v.t | 574 kg | ||||
Visbyvaarder | Deventer | Daventreportu | 2009 | 219 | n.v.t | 558 kg | ||||
Voorganck | Hattem | Hattemroeit | 2003 | 189 | n.v.t | 634 kg | ||||
Vrouwe Marianne | Niftrik | De Batavier | 2017 | 263 | n.v.t | 493 kg | ||||
Wetter Wrotter | Grou | G.R.S.V | 2014 | 238 | n.v.t | 510 kg | ||||
Willemsvaarder | Willemstad | WSV Willemstad | 2013 | 236 | n.v.t | 520 kg | ||||
Witte de With | Brielle | Brielseroeiclub | 2009 | 221 | n.v.t | 524 kg | ||||
Zwarte Duivels | Brielle | D.M.R.C | 2015 | 250 | n.v.t | 580 kg |
Notitie:
De Meppeler Mug is de voormalige Branie
De Migthy Mi is de voormalige Mumbo Jumb
De Paardekreek is de voormalige Red Pepper
De Roy Hesterman is de voormalige Tante Agaath
De Willemsvaarder is de voormalige Samskip Endurance
De Last of the Titanic is in 2019 ook voor 6 heren gesleept zie FSN sleepregister