Sloepnaam |
Thuishaven | Eigenaar | Bouwjaar | FSNnr. | HTnr. | Gewicht | Sleep | Cw-kromme | Roeisnelheid | Cw bij roeisnelheid |
Acht Beaufort | Bruinisse | Snoque Deux | 2004 | 194 | n.v.t | 613 kg | 2013 | 21.21 / 4.49 | 2.30 m/sec | 28.8 kg/m |
Baron v. Ghent | Naarden | Naarden | 2015 | 249 | n.v.t | 563 kg | 2019 | 17.43 / 4.22 | 2.45 m/sec | 26,3 kg/m |
Bestevaêr | Walcheren | Bestevaerders | 2015 | 248 | n.v.t | 540 kg | 2016 | 18.46 / 4.32 | 2.35 m/sec | 26,3 kg/m |
Dolman | Muiden | Heeren14muiden | 2016 | 257 | n.v.t | 552 kg | 2019 | 17.98 / 4.46 | 2.35 m/sec | 24,9 kg/m |
EgbWagenborg | Terschelling | W.Barentsz | 1990 | 071 | 3308141 | 562 kg | 2017 | 17.84 / 4.19 | 2.40 m/sec | 26,6 kg/m |
J.van Riebeeck | Culemborg | WV.de Helling | 2012 | 230 | n.v.t | 580 kg | 2015 | 16.78 / 4.09 | 2.40 m/sec | 25,6 kg/m |
Mytilus | Kortgene | Wilde Mossels | 2014 | 237 | n.v.t | 508 kg | 2019 | 16.99 / 4.39 | 2.40 m/sec | 23,1 kg/m |
Octopus | Muiden | R.V.Victory | 1991 | 089 | 3308160 | 525 kg | 2015 | 15.15 / 4.08 | 2.40 m/sec | 24,20 kg/m |
Paardekreek | Kortgene | 9 Babbelaars | 2008 | 213 | n.v.t | 702 kg | 2016 | 20.42 / 4.92 | 2.4 m/sec | 26.8 kg/m |
RoyHesterman | Muiden | Heeren 14 | 1991 | 095 | 3306166 | 538 kg | 2018 | 17.54 / 4.15 | 2.40 m/sec | 26.4 kg/m |
Schonenvaarder | Deventer | Daventreportu | 2005 | 205 | n.v.t. | 551 kg | 2018 | 17.79 / 4.23 | 2.40 m/sec | 26.2 kg/m |
Twister | Zwartsluis | Zwarte Water | 1992 | 070 | 2308140 | 585 kg | 2016 | 16.62 / 4.21 | 2.40 m/sec | 24.6 kg/m |
Visbyvaarder | Deventer | Daventreportu | 2009 | 219 | n.v.t | 558 kg | 2017 | 17.64 / 4.51 | 2.40 m/sec | 24.6 kg/m |
Voorganck | Hattem | Hattemroeit | 2003 | 189 | n.v.t | 625 kg | 2018 | 18.50 / 4.21 | 2.40 m/sec | 27.4 kg/m |
WestArvada | Terschelling | Tersch.roeit | 1990 | 072 | 3308142 | 583 kg | 2019 | 19.54 / 4.81 | 2.45 m/sec | 26.4 kg/m |
WetterWrotter | Grou | GRSV | 2014 | 238 | n.v.t | 510 kg | 2019 | 15.68 / 4.01 | 2.40 m/sec | 24.4 kg/m |
Notitie:
De 8 Beaufort is de voormalige Acertys
De Paardekreek is de voormalige Red Pepper
De RoyHesterman is de voormalige Tante Agaath
In 2018 is de Roy Hesterman ook voor 6 dames gesleept zie FSN-register
In 2019 is de Baron van Ghent ook voor 6 dames gesleept.