Sloepnaam |
Thuishaven | Eigenaar | Bouwjaar | FSNnr. | HTnr. | Gewicht | Sleep | Cw-kromme | Roeisnelheid | Cw bij roeisnelheid |
Acht Beaufort | Bruinisse | Snoque Deux | 2004 | 194 | n.v.t | 569 kg | ||||
Baron v. Ghent | Naarden | Naarden | 2015 | 249 | n.v.t | 548 kg | ||||
Bergenvaarder | Deventer | Daventre Portu | 2005 | 206 | n.v.t | 556 kg | ||||
Bestevaêr | Walcheren | Bestevaerders | 2015 | 248 | n.v.t | 540 kg | ||||
Chaos | Muiden | Muiden | 2017 | 261 | n.v.t | 529 kg | ||||
Dolman | Muiden | Heeren14muiden | 2016 | 257 | n.v.t | 552 kg | ||||
EgbWagenborg | Terschelling | W.Barentsz | 1990 | 071 | 3308141 | 562 kg | ||||
J.van Riebeeck | Culemborg | WV.de Helling | 2012 | 230 | n.v.t | 580 kg | ||||
Mytilus | Kortgene | Wilde Mossels | 2014 | 237 | n.v.t | 508 kg | ||||
Octopus | Muiden | R.V.Victory | 1991 | 089 | 3308160 | 525 kg | ||||
Paardekreek | Kortgene | 9 Babbelaars | 2008 | 213 | n.v.t | 702 kg | ||||
RoyHesterman | Muiden | Heeren 14 | 1991 | 095 | 3306166 | 538 kg | ||||
Schonenvaarder | Deventer | Daventreportu | 2005 | 205 | n.v.t. | 551 kg | ||||
Twister | Zwartsluis | Zwarte Water | 1992 | 070 | 2308140 | 585 kg | ||||
Visbyvaarder | Deventer | Daventreportu | 2009 | 219 | n.v.t | 558 kg | ||||
Voorganck | Hattem | Hattemroeit | 2003 | 189 | n.v.t | 625 kg | ||||
WestArvada | Terschelling | Tersch.roeit | 1990 | 072 | 3308142 | 583 kg | ||||
WetterWrotter | Grou | GRSV | 2014 | 238 | n.v.t | 510 kg |
Notitie:
De 8 Beaufort is de voormalige Acertys
De Paardekreek is de voormalige Red Pepper
De Roy Hesterman is de voormalige Tante Agaath
In 2018 is de Roy Hesterman ook voor 6 dames gesleept zie FSN-register
In 2019 is de Baron van Ghent ook voor 6 dames gesleept.